产品介绍
PRODUCT DESCRIPTION
H13是采用电炉+LF+VD+ESR工艺冶炼,也可按照电炉+LF+VD工艺冶炼。是最为广泛的热作模具钢,主要用于热锻压模具、热挤压模具、锌合金压铸。
化学成分% |
C |
Cr |
Mo |
V |
|
0.32-0.42 |
4.50-5.50 |
1.10-1.75 |
0.80-1.20 |
|
|
对照牌号 |
GB |
AISI |
JIS |
|
|
4Cr5MoSiV1 |
H13 |
SKD61 |
|
|
|
出厂状态 |
完全球化退火,硬度HB≤230 |
||||
探伤检测 |
按SEP 1921-84标准进行超声波探伤,合格级别E/e或D/d |
●主要优点
1.在各个方向上都有优异的韧性和延展性;
2.优异的淬透性、好的抗回火性能;
3.良好的机加工性及抛光性;
4.良好的热处理尺寸稳定性。
●主要应用
1.锻压模具、挤压模具、锌合金压铸模具; 2.剪切模具;
3.模具斜销、注塑机配件等。
温度 |
20℃ |
400℃ |
600℃ |
热膨胀系数 10-6m/℃ |
- |
12.5 |
13.2 |
热传导性 W/m℃ |
25.2 |
28.5 |
30.2 |
●热处理
预热温度600-850℃,至少分两阶段;
淬火温度1020-1050 ℃,通常采用1020-1030 ℃ 。
温度℃ |
保温时间 |
回火前硬度 |
1025 |
30分钟 |
HRC53±2 |
1050 |
30分钟 |
HRC54±2 |
●回火工艺 ●回火曲线
根据所需硬度参考回火曲线选择回火
温度。至少两次回火,每次回火后需
冷却至室温。
最低回火温度为250℃,每次回火至
少保温2小时。应避免425-550℃之
间回火,以避免回火脆性。
去应力回火:未淬火模具在初加工
后,加热至650℃,保温2小时,缓
冷至500℃,然后空冷。已淬火模具
在使用过程中的去应力回火温度,
参照淬火后最后一次的回火温度调
整设定。
●CCT曲线
常用钢号对照 | |||||||||||||
类别 | 牌号 | 参照标准 | 近似牌号对照 | ||||||||||
中国GB | 美国AISI | 德国WNr | 日本JIS | 日立HITACHI | 大同DAIDO | 葛利兹GRÖDITZ | 斯穆SCHMOLZ | 法国 ERASTEEL | 瑞典 STEEL | 一胜百ASSAB | 百禄BOHLER | ||
高速工具钢 | M2 | W6Mo5Cr4V2 | M2 | 1.3343 | SKH-51 | YXM1 | MH51 | 3343 | EM2 | EM2 | S600 | ||
M35 | W6Mo5Cr4V2Co5 | M35 | 1.3243 | SKH-55 | YXM4 | MH55 | HM35 | EM35 | S705 | ||||
M42 | W2Mo9Cr4VCo8 | M42 | 1.3247 | SKH-59 | YXM42 | EM42 | S500 | ||||||
粉末高速钢 | PM05 | 1.3377 | ASP2005 | PM05 | V4E | ||||||||
PM2 | 采用第三代粉末冶金制成,相较传统M2性能有大幅提升。 | ||||||||||||
PM15 | T15 | 1.3251 | SKH-10 | ASP2015 | PM15 | S390 | |||||||
PM23 | M3:2 | 1.3395 | HAP10 | ASP2023 | PM23 | PM23 | S790 | ||||||
PM30 | 1.3294 | SKH40 | HAP40 | ASP2030 | PM30 | PM30 | S590 | ||||||
PM42 | 采用第三代粉末冶金制成,相较传统M2性能有大幅提升。 | ||||||||||||
PM53 | 1.3352 | ASP2053 | PM53 | VANADIS 8 | |||||||||
PM60 | 1.3292 | ASP2060 | PM60 | PM60 | |||||||||
X818 | ASPX818 | PMX818 | ELMAX | M390 | |||||||||
热作模具钢 | 2714 | 5CrNiMoV | L6 | 1.2714 | SKT4 | DM | GFA | 1.2714 | 2714 | W500 | |||
FDAC | 4Cr5MoSiV+S | H11+S | 1.2347 | FDAC | DH2F | 1.2347 | |||||||
2343 | 4Cr5MoSiV | H11 | 1.2343 | SKD6 | DHA-W | 1.2343 | 2343 | VIDAR 1 | W301 | ||||
H13 | 4Cr5MoSiV1 | H13 | 1.2344 | SKD61 | DAC | 1.2344 | 2344 | ||||||
2344 | 4Cr5MoSiV1 | H13优质 | 1.2344ESR | DHA1-A | 1.2344ESR | 2344ESR | 8407 | W302 | |||||
8418 | 4Cr5Mo2V | H10 | 1.2365 | DAC55 | DH31-EX | EX1 | DIEVAR | ||||||
2367 | 4Cr5Mo3V | H10 | 1.2367 | DAC10S | 1.2367 | 2367ESR | W303 | ||||||
冷作模具钢 | HMD5 | 7CrSiMnMoV | HMD5 | G05 | 日本爱知SX105V、韩国浦项23F85 | ||||||||
Cr12 | Cr12/Cr8 | D3 | 1.2080 | SKD1 | CRD | DC1 | KI00 | ||||||
Cr12W | Cr12W | D6 | 1.2436 | SKD2 | XW-5 | K107 | |||||||
SKD11 | Cr12Mo1V | SKD11 | SLD | DC11 | XW-41 | K105 | |||||||
D2 | Cr12Mo1V1 | D2 | 1.2379 | 1.2379 | 2379 | XW-42 | K110 | ||||||
A2 | Cr5Mo1V | A2 | 1.2363 | SKD12 | SCD | DC12 | 1.2363 | 2363 | XW-10 | K305 | |||
DC53 | Cr8Mo2SiV | D2 mod | DC53 | 2990 | ASSAB 88 | K340 | |||||||
LD | 7CrMo2V2Si | 仅用途对照 | YXR3 | DRM2 | PMDR2 | CALDIE | |||||||
塑胶模具钢 | P20 | 3Cr2Mo | P20 | 1.2311 | PDS5 | HPM7 | PX4 | 1.2311 | 2311 | M202 | |||
2738 | 3Cr2NiMo | P20+Ni | 1.2738 | PX88 | 1.2738 | 2738 | 718HH | M268 | |||||
XPM | 2738改良 | SCM mod | PAC5000 | XPM | 618T | M269 | |||||||
2083 | 4Cr13 | 420 | 1.2083 | SUS420J2 | HPM38 | S-STAR | 1.2083 | 2083 | |||||
S136 | 4Cr13V | 420 Mod | SUS420J2 | HPM38 | PAK90 | 1.2083ESR | 2083ESR | S136 | M310 | ||||
M330 | 3Cr13+N | 2190 SUPRA | PM333 | POLMAX | M333 | ||||||||
2316 | 3Cr17NiMo | 420 Mod | 1.2316 | 1.2316 | 2316 | M300 | |||||||
NAK80 | 10Ni3Mn2MoCuAl | P21 | HPM50 | NAK80 | GEXT80 |
PH42 SUPRA |
NIMAX | M261 | |||||
440C | 9Cr18Mo | 440C | 1.4125 | SUS440C | N695 | ||||||||
VIKING | 5Cr8Mo2SiV | A8 MOD | VIKING | K329 | |||||||||
S7 | 5Cr3Mo2SiV | S7 | 1.2357 | GS-307 | 635 | W360 |